加盟铁锤帮
西汉姆在十大正规买球平台官网正式宣布,球队签下马赛中场帕耶,据媒体称转会费为1070万英镑。
西汉姆与这位法国国脚签下5年合同,还有续签1年的选项。帕耶具有出众的脚下技术,大局观和传球能力,擅长位置是进攻型中场。这位28岁的法国球员是西汉姆今年夏天第3笔签约,此前球队引进了西班牙中场奥比昂和爱尔兰门将兰多夫。
续约西汉姆联
英国当地时间2月11日,西汉姆联俱乐部宣布与中场球员帕耶续约至2021年。
28岁的法国中场帕耶2015年6月25日从法甲马赛俱乐部转会加盟西汉姆联,双方签下五年合约,其中包含12个月的延长条款。8月9日帕耶在与阿森纳的比赛中上演首秀,帮助铁锤帮2-0战胜枪手。8月15日与莱斯特城的比赛中帕耶特打入英超联赛首球,本赛季迄今为止他共代表西汉姆联出场16次,打入6球。
2016年12月25日,英国《卫报》2016年度百大球星正式出炉,排名第27。
欧洲杯绝杀
北京时间6月11日,2016年欧洲杯揭幕战,法国迎战罗马尼亚,帕耶在比赛第88分钟的世界波帮助法国绝杀罗马尼亚,锁定胜局,伤停补时阶段,帕耶特被主教练德尚换下,享受全场球迷的欢呼,帕耶激动落泪,本场比赛帕耶完成了一传一射的精彩表现,帮助法国队拿到了欧洲杯的开门红,上一次有东道主在首场比赛获得开门红正是1984年的法国,进球者是普拉蒂尼。
职业生涯
2018年5月17日,迪米特里·帕耶跟随马赛获得欧联杯亚军。
2018年5月18日,入选欧足联2017-18赛季欧联杯最佳阵容大名单。
职业数据
14-15赛季
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-07 | 法甲 | 雷恩 1 - 1 马赛 | 首发 | 0 | 1 | 58 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015-01-31 | 法甲 | 马赛 1 - 0 依云 | 首发 | 0 | 0 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-24 | 法甲 | 尼斯 2 - 1 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-19 | 法甲 | 马赛 2 - 1 甘冈 | 首发 | 0 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-10 | 法甲 | 蒙彼利埃 2 - 1 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-15 | 法甲 | 摩纳哥 1 - 0 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-12-08 | 法甲 | 马赛 3 - 1 梅斯 | 首发 | 1 | 1 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-03 | 法甲 | 洛里昂 1 - 1 马赛 | 首发 | 1 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-29 | 法甲 | 马赛 2 - 0 南特 | 首发 | 0 | 1 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-24 | 法甲 | 马赛 3 - 1 波尔多 | 首发 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-10 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 2 - 0 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-11-03 | 法甲 | 马赛 2 - 1 朗斯 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-10-27 | 法甲 | 里昂 1 - 0 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-10-19 | 法甲 | 马赛 2 - 0 图卢兹 | 首发 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-04 | 法甲 | 卡昂 1 - 2 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-29 | 法甲 | 马赛 2 - 1 圣埃蒂安 | 首发 | 1 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-24 | 法甲 | 兰斯 0 - 5 马赛 | 首发 | 0 | 1 | 54 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-20 | 法甲 | 马赛 3 - 0 雷恩 | 首发 | 0 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-15 | 法甲 | 依云 1 - 3 马赛 | 首发 | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-08-30 | 法甲 | 马赛 4 - 0 尼斯 | 首发 | 2 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-23 | 法甲 | 甘冈 0 - 1 马赛 | 首发 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-08-17 | 法甲 | 马赛 0 - 2 蒙彼利埃 | 替补 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-10 | 法甲 | 巴斯蒂亚 3 - 3 马赛 | 首发 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(以上数据来源)
11-12赛季
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
法甲 | 2012-05-08 01:00 | 里尔 | 3-0 | 卡昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2012-04-08 01:00 | 布雷斯特 | 3-1 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2012-04-01 23:00 | 里尔 | 2-1 | 图卢兹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2012-03-25 02:00 | 伊维恩 | 0-3 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2012-02-23 01:30 | 索肖 | 0-1 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2011-11-27 04:00 | 里尔 | 2-0 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2011-10-16 01:00 | 欧塞尔 | 1-3 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友谊赛 | 2011-07-16 23:59 | 里尔 | 2-0 | 瓦朗谢纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2011-05-02 03:00 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 摩纳哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2011-04-24 23:00 | 波尔多 | 2-0 | 圣埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2011-04-17 01:00 | 圣埃蒂安 | 2-1 | 南锡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2011-04-03 23:00 | 圣埃蒂安 | 1-1 | 瓦朗谢纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2011-03-13 02:00 | 圣埃蒂安 | 2-0 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2015/06 | 西汉姆 | 27 | 30 | 10 | 英格兰 | 1 | 5 |
2011/12 | 里尔 | 7 | 5 | 0 | 法国 | 1 | |
2010/11 | 圣埃蒂安 | 7 | 13 | 8 | 法国 | 1 | 10 |
2009/10 | 圣艾蒂安 | 7 | 18 | 2 | 法国 | 1 | 16 |
2008/09 | 圣艾蒂安 | 7 | 30 | 4 | 法国 | 1 | 17 |
2007/08 | 圣艾蒂安 | 7 | 31 | 0 | 法国 | 1 | 5 |
2006/07 | 南特 | 31 | 30 | 4 | 法国 | 1 | 20 |
2005/06 | 南特 | 33 | 3 | 1 | 法国 | 1 | 14 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 400 | 南特 | 圣艾蒂安 |
2006-01-01 | 2007-06-30 | 签约 | 未知 | 南特 |
(注:转会费单位为万欧元)
人物评价
迪米特里·帕耶右脚技术十分出色,反应迅速,动作敏捷,常常会比前来防守的后卫快半拍出球,身体条件也十分出色,这也就保证了他高效的进球率。被誉为欧洲杯的第一颗星。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。